![]()
| 12月 | ||||
| 7日 | 14日 | 21日 | 28日 | |
| サ 8:30-11:00 | サ 8:30-11:00 | |||
| 11月 | ||||
| 2日 | 9日 | 16日 | 23日 | 30日 |
| サ 8:30-11:00 | 岩 | サ 8:30-11:00 | サ 8:30-11:00 | |
| 10月 | ||||
| 5日 | 12日 | 19日 | 26日 | |
| 岩 サ 8:30-11:00 |
||||
| 9月 | ||||
| 7日 | 14日 | 21日 | 28日 | |
| 岩 | サ 8:30-11:00 | |||
| 8月 | ||||
| 3日 | 10日 | 17日 | 24日 | 31日 |
| 岩 | サ 8:30-11:00 | |||
| 7月 | ||||
| 6日 | 13日 | 20日 | 27日 | |
| 岩 サ 8:30-11:00 |
||||
| 6月 | ||||
| 1日 | 8日 | 15日 | 22日 | 29日 |
| 岩 | ||||
| 5月 | ||||
| 4日 | 11日 | 18日 | 25日 | |
| サ 8:30-11:00 | 岩 | サ 8:30-11:00 | ||
| 4月 | ||||
| 6日 | 13日 | 20日 | 27日 | |
| サ 8:30-11:00 | 岩 | |||
| 3月 | ||||
| 2日 | 9日 | 16日 | 23日 | 30日 |
| サ 8:30-11:00 | サ 8:30-11:00 | 岩 サ 8:30-11:00 |
サ 8:30-11:00 | サ 8:30-11:00 |
| 2月 | ||||
| 2日 | 9日 | 16日 | 23日 | |
| 岩 サ 8:30-13:30 |
サ 8:30-13:30 | |||